Izdajatelj: Mlinotest, d. d.
Oznaka delnice: MAJG
Segment: »Na podlagi sklepa skupščine so bile delnice MAJG z dnem 26. 6. 2018 umaknjene iz trgovanja na organiziranem trgu.«
Lastniška struktura Mlinotesta, d. d., na dan 31. 12. 2020:
Delničar | Število delnic | Struktura |
Mlino d. o. o. | 2.706.658 | 78,50 % |
Fin Vita d. o. o. | 618.148 | 17,93 % |
Mlinotest d. d. | 74.163 | 2,15 % |
Fizične osebe | 45.213 | 1,31 % |
Ostale pravne osebe | 3.719 | 0,11 % |
SKUPAJ | 3.447.901 | 100,00 % |
* Delnice v lasti povezane družbe Fin Vita d. o. o. se v skladu z 251. členom ZGD upoštevajo kot lastne delnice družbe Mlinotest d. d.